


虚空恐惧
100%
vs
解脱者
0%
对决平均数据 | 对决平均数据 | |
---|---|---|
7.67 | KDA | 0.9 |
100 | 线杀率 | 0 |
41.82% | 击杀贡献率 | 28.57% |
178 | 补刀 | 155 |
21,023 | 对英雄造成的伤害 | 14,330 |
18,201 | 承受的伤害 | 26,381 |
100% | 胜率 | 0% |
33.33% | 一血率 | 0% |
33.33% | 一塔率 | 0% |
51.43% | 单胜率 | 46.53% |
0.3% | 单登场率 | 8.66% |
0.16% | 禁用率 | 4.83% |
Win Rate
Games Played