조용한 사람
#2039KR单排服务器第 5,139 名
大师I606 LP
368胜 335败·52.4%
灵活排位服务器第 1.45万+ 名
钻石 IIIIII4 LP
56胜 39败·59.0%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 大师 I | 606 | 368W 335L | 5.1K |
| 2026-04-14 | 大师 I | 606 | 368W 335L | 5.1K |
| 2026-04-13 | 大师 I | 606 | 368W 335L | 5.1K |
| 2026-04-12 | 大师 I | 606 | 368W 335L | 5.1K |
| 2026-04-11 | 大师 I | 606 | 368W 335L | 5.1K |
| 2026-04-10 | 大师 I | 567 | 365W 333L | 5.6K |
| 2026-04-09 | 大师 I | 485 | 351W 324L | 6.9K |
| 2026-04-08 | 大师 I | 507 | 341W 313L | 6.5K |
| 2026-04-07 | 大师 I | 397 | 334W 311L | 8.5K |
| 2026-04-06 | 大师 I | 316 | 322W 304L | 10.2K |
| 2026-04-04 | 大师 I | 292 | 294W 276L | 10.8K |
| 2026-04-03 | 大师 I | 284 | 285W 267L | 11K |
| 2026-04-02 | 大师 I | 378 | 280W 258L | 8.6K |
| 2026-03-30 | 大师 I | 317 | 258W 240L | 9.9K |
常用英雄
近 214 场

布里茨92 场

努努和威朗普56 场

诺提勒斯38 场

加里奥18 场

锤石3 场
常用模式
单人排位
210 场98%
灵活排位
4 场2%