김대웅
#1014KR单排服务器第 9,396 名
大师I361 LP
236胜 202败·53.9%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 大师 I | 361 | 236W 202L | 9.4K |
| 2026-04-14 | 大师 I | 382 | 236W 201L | 8.9K |
| 2026-04-13 | 大师 I | 384 | 235W 200L | 8.8K |
| 2026-04-12 | 大师 I | 384 | 235W 200L | 8.8K |
| 2026-04-11 | 大师 I | 405 | 235W 199L | 8.4K |
| 2026-04-10 | 大师 I | 329 | 231W 199L | 10K |
| 2026-04-09 | 大师 I | 394 | 230W 194L | 8.6K |
| 2026-04-08 | 大师 I | 396 | 229W 193L | 8.5K |
| 2026-04-07 | 大师 I | 417 | 229W 192L | 8K |
| 2026-04-06 | 大师 I | 438 | 229W 191L | 7.6K |
| 2026-04-05 | 大师 I | 440 | 228W 190L | 7.6K |
| 2026-04-04 | 大师 I | 506 | 226W 184L | 6.4K |
| 2026-04-03 | 大师 I | 592 | 224W 178L | 5.1K |
| 2026-04-02 | 大师 I | 538 | 218W 174L | 5.8K |
| 2026-03-30 | 大师 I | 580 | 218W 172L | 5.2K |
常用英雄
近 60 场

佛耶戈54 场

格雷福斯2 场

希维尔2 场

蔚1 场

李青1 场
常用模式
单人排位
60 场100%