두 몽
#KR1KR单排服务器第 1,752 名
大师I1,052 LP
144胜 119败·54.8%
灵活排位服务器第 5 名
王者I1,749 LP
117胜 56败·67.6%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 大师 I | 1052 | 144W 119L | 1.8K |
| 2026-04-14 | 大师 I | 1053 | 143W 118L | 1.7K |
| 2026-04-13 | 大师 I | 1054 | 142W 117L | 1.7K |
| 2026-04-12 | 大师 I | 1035 | 140W 116L | 1.8K |
| 2026-04-11 | 大师 I | 1015 | 139W 116L | 1.9K |
| 2026-04-10 | 大师 I | 955 | 132W 111L | 2.2K |
| 2026-04-09 | 大师 I | 975 | 126W 103L | 2.1K |
| 2026-04-08 | 大师 I | 915 | 122W 102L | 2.4K |
| 2026-04-07 | 大师 I | 915 | 121W 101L | 2.4K |
| 2026-04-06 | 大师 I | 915 | 119W 99L | 2.4K |
| 2026-04-05 | 大师 I | 915 | 119W 99L | 2.4K |
| 2026-04-04 | 大师 I | 915 | 119W 99L | 2.4K |
| 2026-04-03 | 大师 I | 915 | 119W 99L | 2.4K |
| 2026-04-02 | 大师 I | 914 | 117W 96L | 2.3K |
| 2026-03-30 | 大师 I | 885 | 113W 92L | 2.5K |
常用英雄
近 85 场

格雷福斯22 场

安蓓萨12 场

李青10 场

蔚9 场

潘森7 场
常用模式
单人排位
59 场69%
灵活排位
25 场29%
模式 1700
1 场1%