20260119
#2519KR单排服务器第 9,159 名
大师I371 LP
110胜 93败·54.2%
灵活排位服务器第 6.34万+ 名
翡翠 IIII15 LP
7胜 5败·58.3%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 大师 I | 371 | 110W 93L | 9.2K |
| 2026-04-15 | 大师 I | 401 | 107W 89L | 8.6K |
| 2026-04-14 | 大师 I | 385 | 105W 88L | 8.8K |
| 2026-04-13 | 大师 I | 389 | 104W 87L | 8.8K |
| 2026-04-12 | 大师 I | 418 | 102W 83L | 8.1K |
| 2026-04-11 | 大师 I | 492 | 100W 78L | 6.8K |
| 2026-04-10 | 大师 I | 454 | 94W 74L | 7.4K |
| 2026-04-09 | 大师 I | 382 | 90W 74L | 8.8K |
| 2026-04-08 | 大师 I | 323 | 84W 70L | 10.1K |
| 2026-04-07 | 大师 I | 330 | 81W 66L | 9.9K |
| 2026-04-06 | 大师 I | 344 | 75W 59L | 9.6K |
| 2026-04-05 | 大师 I | 371 | 72W 55L | 8.9K |
| 2026-04-04 | 大师 I | 418 | 71W 52L | 7.9K |
| 2026-04-03 | 大师 I | 446 | 68W 47L | 7.4K |
| 2026-04-02 | 大师 I | 408 | 67W 47L | 8K |
| 2026-03-30 | 大师 I | 313 | 61W 45L | 10K |
常用英雄
近 108 场

李青44 场

赵信21 场

格雷福斯15 场

塞拉斯6 场

佛耶戈5 场
常用模式
单人排位
106 场98%
灵活排位
1 场1%
极地大乱斗
1 场1%