OPGG
Error439

Error

#nikiPKR
单排服务器第 1,618
大师I1,082 LP
350 346·50.3%
灵活排位服务器第 6,070
钻石 II75 LP
25 21·54.4%
942100010581116117403-3004-0204-0304-0404-0504-0604-0704-0804-0904-1004-1104-1204-1304-1404-15
日期段位LP胜负排名
2026-04-15大师 I1057352W 349L1.7K
2026-04-14大师 I1124350W 344L1.5K
2026-04-13大师 I1111346W 341L1.5K
2026-04-12大师 I1087340W 335L1.6K
2026-04-11大师 I1092336W 330L1.6K
2026-04-10大师 I1052334W 330L1.7K
2026-04-09大师 I1052334W 330L1.7K
2026-04-08大师 I992331W 330L2K
2026-04-07大师 I1018327W 324L1.8K
2026-04-06大师 I998324W 322L1.9K
2026-04-05大师 I1038324W 320L1.7K
2026-04-04大师 I1038324W 320L1.7K
2026-04-03大师 I1038324W 320L1.7K
2026-04-02大师 I1038324W 320L1.7K
2026-03-30大师 I998320W 316L1.8K

常用英雄

69

伊泽瑞尔
伊泽瑞尔12
赛娜
赛娜12
烬
9
卡尔玛
卡尔玛9
凯特琳
凯特琳7

常用模式

单人排位
6899%
灵活排位
11%