Knight
#KR44KR单排服务器第 375 名
宗师I1,571 LP
234胜 181败·56.4%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 宗师 I | 1569 | 235W 182L | 385 |
| 2026-04-14 | 宗师 I | 1552 | 233W 181L | 400 |
| 2026-04-13 | 宗师 I | 1573 | 233W 180L | 365 |
| 2026-04-12 | 宗师 I | 1573 | 233W 180L | 360 |
| 2026-04-11 | 宗师 I | 1577 | 231W 178L | 354 |
| 2026-04-10 | 宗师 I | 1577 | 231W 178L | 347 |
| 2026-04-09 | 王者 I | 1619 | 231W 176L | 285 |
| 2026-04-08 | 王者 I | 1619 | 231W 176L | 283 |
| 2026-04-07 | 宗师 I | 1486 | 225W 176L | 445 |
| 2026-04-06 | 宗师 I | 1409 | 221W 175L | 545 |
| 2026-04-05 | 宗师 I | 1352 | 214W 170L | 650 |
| 2026-04-04 | 大师 I | 1232 | 207W 169L | 1K |
| 2026-04-03 | 宗师 I | 1232 | 207W 169L | 988 |
| 2026-04-02 | 宗师 I | 1232 | 207W 169L | 960 |
| 2026-03-30 | 宗师 I | 1270 | 203W 161L | 754 |
常用英雄
近 61 场

奇亚娜46 场

卡尔萨斯5 场

泽丽2 场

纳亚菲利1 场

格雷福斯1 场
常用模式
单人排位
61 场100%