OPGG
Knight59

Knight

#KR44KR
单排服务器第 375
宗师I1,571 LP
234 181·56.4%
灵活排位未定级
1182130414261547166903-3004-0204-0304-0404-0504-0604-0704-0804-0904-1004-1104-1204-1304-1404-15
日期段位LP胜负排名
2026-04-15宗师 I1569235W 182L385
2026-04-14宗师 I1552233W 181L400
2026-04-13宗师 I1573233W 180L365
2026-04-12宗师 I1573233W 180L360
2026-04-11宗师 I1577231W 178L354
2026-04-10宗师 I1577231W 178L347
2026-04-09王者 I1619231W 176L285
2026-04-08王者 I1619231W 176L283
2026-04-07宗师 I1486225W 176L445
2026-04-06宗师 I1409221W 175L545
2026-04-05宗师 I1352214W 170L650
2026-04-04大师 I1232207W 169L1K
2026-04-03宗师 I1232207W 169L988
2026-04-02宗师 I1232207W 169L960
2026-03-30宗师 I1270203W 161L754

常用英雄

61

奇亚娜
奇亚娜46
卡尔萨斯
卡尔萨斯5
泽丽
泽丽2
纳亚菲利
纳亚菲利1
格雷福斯
格雷福斯1

常用模式

单人排位
61100%