OPGG
NinjaKiwi85

NinjaKiwi

#KoRKR
单排服务器第 3
王者I2,530 LP
553 457·54.8%
灵活排位未定级
2200229523902485258003-3004-0204-0304-0404-0504-0604-0704-0804-0904-1004-1104-1204-1304-1404-15
日期段位LP胜负排名
2026-04-15王者 I2530553W 457L3
2026-04-14王者 I2513552W 457L4
2026-04-13王者 I2421545W 453L10
2026-04-12王者 I2407539W 449L7
2026-04-11王者 I2400536W 446L9
2026-04-10王者 I2428535W 443L5
2026-04-09王者 I2431530W 438L8
2026-04-08王者 I2393525W 435L10
2026-04-07王者 I2439521W 430L8
2026-04-06王者 I2412515W 425L7
2026-04-05王者 I2299507W 422L11
2026-04-04王者 I2250503W 421L14
2026-04-03王者 I2273503W 419L13
2026-04-02王者 I2354500W 413L8
2026-03-30王者 I2294483W 397L8

常用英雄

191

芸阿娜
芸阿娜22
韦鲁斯
韦鲁斯22
卡莎
卡莎20
库奇
库奇18
金克丝
金克丝15

常用模式

单人排位
191100%