OwO
#43351KR单排服务器第 77 名
王者I1,973 LP
180胜 133败·57.5%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 王者 I | 2013 | 183W 134L | 59 |
| 2026-04-14 | 王者 I | 1973 | 180W 133L | 77 |
| 2026-04-13 | 王者 I | 1933 | 178W 132L | 87 |
| 2026-04-12 | 王者 I | 1933 | 176W 130L | 88 |
| 2026-04-11 | 王者 I | 1933 | 173W 127L | 90 |
| 2026-04-10 | 王者 I | 1973 | 172W 123L | 73 |
| 2026-04-09 | 王者 I | 1908 | 167W 120L | 94 |
| 2026-04-08 | 王者 I | 1885 | 165W 119L | 95 |
| 2026-04-07 | 王者 I | 1881 | 163W 117L | 98 |
| 2026-04-06 | 王者 I | 1860 | 162W 117L | 99 |
| 2026-04-05 | 王者 I | 1839 | 161W 117L | 109 |
| 2026-04-04 | 王者 I | 1877 | 161W 115L | 90 |
| 2026-04-03 | 王者 I | 1772 | 156W 115L | 130 |
| 2026-04-02 | 王者 I | 1747 | 153W 113L | 138 |
| 2026-03-30 | 王者 I | 1636 | 143W 105L | 185 |
常用英雄
近 104 场

巴德21 场

艾尼维亚16 场

慎9 场

潘森6 场

派克5 场
常用模式
单人排位
104 场100%