Solitude
#5959KR单排服务器第 972 名
宗师I1,272 LP
366胜 337败·52.1%
灵活排位服务器第 2,553 名
大师I0 LP
16胜 4败·80.0%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 宗师 I | 1272 | 366W 337L | 972 |
| 2026-04-14 | 宗师 I | 1368 | 364W 331L | 711 |
| 2026-04-13 | 宗师 I | 1529 | 360W 320L | 423 |
| 2026-04-12 | 宗师 I | 1393 | 347W 313L | 648 |
| 2026-04-11 | 宗师 I | 1276 | 339W 309L | 939 |
| 2026-04-10 | 宗师 I | 1278 | 333W 304L | 921 |
| 2026-04-09 | 宗师 I | 1302 | 328W 297L | 841 |
| 2026-04-08 | 大师 I | 1149 | 315W 291L | 1.3K |
| 2026-04-07 | 大师 I | 1041 | 301W 283L | 1.7K |
| 2026-04-06 | 大师 I | 1016 | 289W 273L | 1.8K |
| 2026-04-05 | 大师 I | 898 | 281W 271L | 2.5K |
| 2026-04-04 | 大师 I | 796 | 274W 268L | 3.2K |
| 2026-04-03 | 大师 I | 786 | 271W 266L | 3.2K |
| 2026-04-02 | 大师 I | 794 | 269W 264L | 3.2K |
| 2026-03-30 | 大师 I | 810 | 248W 242L | 3K |
常用英雄
近 276 场

亚索171 场

阿萝拉38 场

永恩22 场

布隆12 场

艾瑞莉娅7 场
常用模式
单人排位
264 场96%
灵活排位
8 场3%
极地大乱斗
2 场1%
模式 1700
2 场1%