Swamp
#0916KR单排服务器第 788 名
宗师I1,336 LP
121胜 116败·51.0%
灵活排位服务器第 1,759 名
大师I12 LP
41胜 31败·56.9%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 宗师 I | 1336 | 121W 116L | 787 |
| 2026-04-14 | 宗师 I | 1336 | 121W 116L | 792 |
| 2026-04-13 | 宗师 I | 1336 | 121W 116L | 786 |
| 2026-04-12 | 宗师 I | 1353 | 120W 114L | 718 |
| 2026-04-11 | 宗师 I | 1330 | 118W 113L | 783 |
| 2026-04-10 | 宗师 I | 1330 | 118W 113L | 787 |
| 2026-04-09 | 宗师 I | 1330 | 118W 113L | 773 |
| 2026-04-08 | 宗师 I | 1349 | 118W 112L | 699 |
| 2026-04-07 | 宗师 I | 1349 | 118W 112L | 679 |
| 2026-04-06 | 宗师 I | 1349 | 118W 112L | 660 |
| 2026-04-05 | 宗师 I | 1349 | 118W 111L | 655 |
| 2026-04-04 | 宗师 I | 1366 | 117W 109L | 606 |
| 2026-04-03 | 宗师 I | 1402 | 116W 106L | 533 |
| 2026-04-02 | 宗师 I | 1402 | 116W 106L | 530 |
| 2026-03-30 | 宗师 I | 1352 | 112W 104L | 564 |
常用英雄
近 87 场

李青17 场

伊泽瑞尔8 场

蔚8 场

卢锡安5 场

佛耶戈5 场
常用模式
单人排位
49 场56%
灵活排位
21 场24%
模式 400
17 场20%