OPGG
Swamp1106

Swamp

#0916KR
单排服务器第 788
宗师I1,336 LP
121 116·51.0%
灵活排位服务器第 1,759
大师I12 LP
41 31·56.9%
1280132313661409145203-3004-0204-0304-0404-0504-0604-0704-0804-0904-1004-1104-1204-1304-1404-15
日期段位LP胜负排名
2026-04-15宗师 I1336121W 116L787
2026-04-14宗师 I1336121W 116L792
2026-04-13宗师 I1336121W 116L786
2026-04-12宗师 I1353120W 114L718
2026-04-11宗师 I1330118W 113L783
2026-04-10宗师 I1330118W 113L787
2026-04-09宗师 I1330118W 113L773
2026-04-08宗师 I1349118W 112L699
2026-04-07宗师 I1349118W 112L679
2026-04-06宗师 I1349118W 112L660
2026-04-05宗师 I1349118W 111L655
2026-04-04宗师 I1366117W 109L606
2026-04-03宗师 I1402116W 106L533
2026-04-02宗师 I1402116W 106L530
2026-03-30宗师 I1352112W 104L564

常用英雄

87

李青
李青17
伊泽瑞尔
伊泽瑞尔8
蔚
8
卢锡安
卢锡安5
佛耶戈
佛耶戈5

常用模式

单人排位
4956%
灵活排位
2124%
模式 400
1720%