OPGG
Winter396

Winter

#529KR
单排服务器第 141
王者I1,811 LP
147 113·56.5%
灵活排位服务器第 38
王者I1,014 LP
48 14·77.4%
1572165617391823190603-3004-0204-0304-0404-0504-0604-0704-0804-0904-1004-1104-1204-1304-1404-15
日期段位LP胜负排名
2026-04-15王者 I1811147W 113L139
2026-04-14王者 I1811147W 113L138
2026-04-13王者 I1793146W 113L146
2026-04-12王者 I1789142W 108L145
2026-04-11王者 I1832137W 100L120
2026-04-10王者 I1856136W 97L110
2026-04-09王者 I1818135W 97L124
2026-04-08王者 I1801133W 96L130
2026-04-07王者 I1801133W 96L134
2026-04-06王者 I1744131W 96L153
2026-04-05王者 I1748129W 94L143
2026-04-04王者 I1748129W 94L144
2026-04-03王者 I1739123W 88L143
2026-04-02王者 I1741122W 87L141
2026-03-30王者 I1622115W 85L199

常用英雄

124

卡西奥佩娅
卡西奥佩娅99
梅尔
梅尔4
阿狸
阿狸2
墨菲特
墨菲特2
辛德拉
辛德拉2

常用模式

单人排位
8569%
灵活排位
3024%
极地大乱斗
86%
模式 1700
11%