Winter
#529KR单排服务器第 141 名
王者I1,811 LP
147胜 113败·56.5%
灵活排位服务器第 38 名
王者I1,014 LP
48胜 14败·77.4%
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 王者 I | 1811 | 147W 113L | 139 |
| 2026-04-14 | 王者 I | 1811 | 147W 113L | 138 |
| 2026-04-13 | 王者 I | 1793 | 146W 113L | 146 |
| 2026-04-12 | 王者 I | 1789 | 142W 108L | 145 |
| 2026-04-11 | 王者 I | 1832 | 137W 100L | 120 |
| 2026-04-10 | 王者 I | 1856 | 136W 97L | 110 |
| 2026-04-09 | 王者 I | 1818 | 135W 97L | 124 |
| 2026-04-08 | 王者 I | 1801 | 133W 96L | 130 |
| 2026-04-07 | 王者 I | 1801 | 133W 96L | 134 |
| 2026-04-06 | 王者 I | 1744 | 131W 96L | 153 |
| 2026-04-05 | 王者 I | 1748 | 129W 94L | 143 |
| 2026-04-04 | 王者 I | 1748 | 129W 94L | 144 |
| 2026-04-03 | 王者 I | 1739 | 123W 88L | 143 |
| 2026-04-02 | 王者 I | 1741 | 122W 87L | 141 |
| 2026-03-30 | 王者 I | 1622 | 115W 85L | 199 |
常用英雄
近 124 场

卡西奥佩娅99 场

梅尔4 场

阿狸2 场

墨菲特2 场

辛德拉2 场
常用模式
单人排位
85 场69%
灵活排位
30 场24%
极地大乱斗
8 场6%
模式 1700
1 场1%