Zeus
#glglKR单排服务器第 75 名
王者I1,982 LP
194胜 156败·55.4%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 王者 I | 1982 | 194W 156L | 75 |
| 2026-04-14 | 王者 I | 2005 | 193W 155L | 63 |
| 2026-04-13 | 王者 I | 1953 | 190W 154L | 79 |
| 2026-04-12 | 王者 I | 1959 | 188W 152L | 75 |
| 2026-04-11 | 王者 I | 1940 | 187W 152L | 87 |
| 2026-04-10 | 王者 I | 1940 | 187W 152L | 85 |
| 2026-04-09 | 王者 I | 1924 | 185W 151L | 90 |
| 2026-04-08 | 王者 I | 1924 | 185W 151L | 88 |
| 2026-04-07 | 王者 I | 1927 | 184W 150L | 84 |
| 2026-04-06 | 王者 I | 1927 | 184W 149L | 87 |
| 2026-04-05 | 王者 I | 1993 | 183W 145L | 53 |
| 2026-04-04 | 王者 I | 2018 | 182W 143L | 46 |
| 2026-04-03 | 王者 I | 1923 | 178W 143L | 74 |
| 2026-04-02 | 王者 I | 1866 | 175W 142L | 87 |
| 2026-03-30 | 王者 I | 1809 | 169W 137L | 104 |
常用英雄
近 68 场

艾尼维亚12 场

约里克7 场

阿萝拉6 场

杰斯5 场

韦鲁斯4 场
常用模式
单人排位
66 场97%
模式 1700
2 场3%