OPGG
cold world409

cold world

#kr33KR
单排服务器第 337
宗师I1,607 LP
183 142·56.3%
灵活排位未定级
1458152315881652171703-3004-0204-0304-0404-0504-0604-0704-0804-0904-1004-1104-1204-1304-1404-1504-16
日期段位LP胜负排名
2026-04-16宗师 I1607184W 143L338
2026-04-15宗师 I1607184W 143L343
2026-04-14宗师 I1607183W 142L335
2026-04-13宗师 I1607183W 142L325
2026-04-12宗师 I1607183W 142L329
2026-04-11王者 I1627182W 139L296
2026-04-10王者 I1627182W 139L282
2026-04-09王者 I1627182W 139L268
2026-04-08王者 I1627182W 139L263
2026-04-07王者 I1667182W 137L215
2026-04-06王者 I1607178W 136L289
2026-04-05王者 I1607177W 135L280
2026-04-04王者 I1627175W 132L239
2026-04-03王者 I1627174W 131L232
2026-04-02王者 I1647174W 130L206
2026-03-30宗师 I1508161W 122L346

常用英雄

58

伊泽瑞尔
伊泽瑞尔22
芸阿娜
芸阿娜5
韦鲁斯
韦鲁斯3
卡莎
卡莎3
卢锡安
卢锡安3

常用模式

单人排位
5595%
灵活排位
35%