OPGG
siuker490

siuker

#5920KR
单排服务器第 3,511
大师I770 LP
244 235·50.9%
灵活排位未定级
638732826919101303-3004-0204-0304-0404-0504-0604-0704-0804-0904-1004-1104-1204-1304-1404-1504-16
日期段位LP胜负排名
2026-04-16大师 I770244W 235L3.5K
2026-04-15大师 I770244W 235L3.5K
2026-04-14大师 I828242W 230L3K
2026-04-13大师 I898238W 222L2.6K
2026-04-12大师 I938235W 216L2.3K
2026-04-11大师 I938235W 216L2.3K
2026-04-10大师 I865229W 214L2.7K
2026-04-09大师 I839226W 212L2.9K
2026-04-08大师 I848224W 209L2.8K
2026-04-07大师 I848224W 209L2.8K
2026-04-06大师 I905222W 205L2.5K
2026-04-05大师 I916218W 200L2.4K
2026-04-04大师 I963214W 195L2.1K
2026-04-03大师 I927209W 193L2.3K
2026-04-02大师 I922206W 189L2.3K
2026-03-30大师 I688188W 181L4K

常用英雄

125

伊泽瑞尔
伊泽瑞尔23
卡莎
卡莎22
崔丝塔娜
崔丝塔娜14
烬
13
卡尔玛
卡尔玛13

常用模式

单人排位
125100%

最近一起玩的人