OPGG
strongstrong460

strongstrong

#powerKR
单排服务器第 1,794
大师I1,039 LP
258 246·51.2%
灵活排位未定级
949100310571110116403-3004-0204-0304-0404-0504-0604-0704-0804-0904-1004-1104-1204-1304-1404-1504-16
日期段位LP胜负排名
2026-04-16大师 I1039258W 246L1.8K
2026-04-15大师 I1039258W 246L1.8K
2026-04-14大师 I1039258W 246L1.8K
2026-04-13大师 I1019252W 240L1.9K
2026-04-12大师 I1019252W 240L1.9K
2026-04-11大师 I999250W 239L2K
2026-04-10大师 I1059245W 231L1.7K
2026-04-09大师 I1059245W 231L1.7K
2026-04-08大师 I1059241W 227L1.7K
2026-04-07大师 I1059241W 227L1.7K
2026-04-06大师 I1059241W 227L1.6K
2026-04-05大师 I1059241W 227L1.6K
2026-04-04大师 I1079238W 222L1.5K
2026-04-03大师 I1079238W 222L1.5K
2026-04-02大师 I1099238W 221L1.4K
2026-03-30大师 I1114233W 215L1.3K

常用英雄

82

凯特琳
凯特琳14
厄斐琉斯
厄斐琉斯11
卡莎
卡莎8
库奇
库奇8
泰隆
泰隆5

常用模式

单人排位
82100%

最近一起玩的人