strongstrong
#powerKR单排服务器第 1,794 名
大师I1,039 LP
258胜 246败·51.2%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 大师 I | 1039 | 258W 246L | 1.8K |
| 2026-04-15 | 大师 I | 1039 | 258W 246L | 1.8K |
| 2026-04-14 | 大师 I | 1039 | 258W 246L | 1.8K |
| 2026-04-13 | 大师 I | 1019 | 252W 240L | 1.9K |
| 2026-04-12 | 大师 I | 1019 | 252W 240L | 1.9K |
| 2026-04-11 | 大师 I | 999 | 250W 239L | 2K |
| 2026-04-10 | 大师 I | 1059 | 245W 231L | 1.7K |
| 2026-04-09 | 大师 I | 1059 | 245W 231L | 1.7K |
| 2026-04-08 | 大师 I | 1059 | 241W 227L | 1.7K |
| 2026-04-07 | 大师 I | 1059 | 241W 227L | 1.7K |
| 2026-04-06 | 大师 I | 1059 | 241W 227L | 1.6K |
| 2026-04-05 | 大师 I | 1059 | 241W 227L | 1.6K |
| 2026-04-04 | 大师 I | 1079 | 238W 222L | 1.5K |
| 2026-04-03 | 大师 I | 1079 | 238W 222L | 1.5K |
| 2026-04-02 | 大师 I | 1099 | 238W 221L | 1.4K |
| 2026-03-30 | 大师 I | 1114 | 233W 215L | 1.3K |
常用英雄
近 82 场

凯特琳14 场

厄斐琉斯11 场

卡莎8 场

库奇8 场

泰隆5 场
常用模式
单人排位
82 场100%