winter
#52000KR单排服务器第 2,504 名
大师I910 LP
156胜 136败·53.4%
灵活排位未定级
| 日期 | 段位 | LP | 胜负 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 大师 I | 948 | 158W 136L | 2.3K |
| 2026-04-14 | 大师 I | 910 | 156W 136L | 2.5K |
| 2026-04-13 | 大师 I | 938 | 154W 133L | 2.3K |
| 2026-04-12 | 大师 I | 938 | 154W 133L | 2.3K |
| 2026-04-11 | 大师 I | 938 | 154W 133L | 2.3K |
| 2026-04-10 | 大师 I | 906 | 150W 129L | 2.5K |
| 2026-04-09 | 大师 I | 891 | 147W 127L | 2.6K |
| 2026-04-08 | 大师 I | 857 | 143W 125L | 2.8K |
| 2026-04-07 | 大师 I | 789 | 135W 119L | 3.3K |
| 2026-04-06 | 大师 I | 756 | 125W 110L | 3.5K |
| 2026-04-05 | 大师 I | 759 | 121W 106L | 3.4K |
| 2026-04-04 | 大师 I | 741 | 118W 104L | 3.6K |
| 2026-04-03 | 大师 I | 650 | 106W 96L | 4.4K |
| 2026-04-02 | 大师 I | 630 | 102W 93L | 4.6K |
| 2026-03-30 | 大师 I | 590 | 98W 91L | 5.1K |
常用英雄
近 147 场

奈德丽107 场

伊莉丝17 场

塔莉垭7 场

亚托克斯4 场

贾克斯3 场
常用模式
单人排位
147 场100%