OPGG
winter62

winter

#52000KR
单排服务器第 2,504
大师I910 LP
156 136·53.4%
灵活排位未定级
54065576988499803-3004-0204-0304-0404-0504-0604-0704-0804-0904-1004-1104-1204-1304-1404-15
日期段位LP胜负排名
2026-04-15大师 I948158W 136L2.3K
2026-04-14大师 I910156W 136L2.5K
2026-04-13大师 I938154W 133L2.3K
2026-04-12大师 I938154W 133L2.3K
2026-04-11大师 I938154W 133L2.3K
2026-04-10大师 I906150W 129L2.5K
2026-04-09大师 I891147W 127L2.6K
2026-04-08大师 I857143W 125L2.8K
2026-04-07大师 I789135W 119L3.3K
2026-04-06大师 I756125W 110L3.5K
2026-04-05大师 I759121W 106L3.4K
2026-04-04大师 I741118W 104L3.6K
2026-04-03大师 I650106W 96L4.4K
2026-04-02大师 I630102W 93L4.6K
2026-03-30大师 I59098W 91L5.1K

常用英雄

147

奈德丽
奈德丽107
伊莉丝
伊莉丝17
塔莉垭
塔莉垭7
亚托克斯
亚托克斯4
贾克斯
贾克斯3

常用模式

单人排位
147100%